Asset Publisher
Cennik sadzonek
Sadzonki oferowane przez Nadleśnictwo Giżycko są całkowicie ekologiczne. Są potomstwem najlepszych drzewostanów dostosowanych do naszych warunków klimatycznych. Hodowane w naturalnych warunkach, w otoczeniu lasu, posiadają mikoryzy zapewniające dobry wzrost i rozwój także w środowisku odbiegającym od naturalnego (tereny komunalne, grunty porolne, nieużytki). W naszej szkółce hodujemy rocznie 1,5 mln nowych drzew.
Cennik sadzonek w obrocie zewnętrznym w Nadleśnictwie Giżycko obowiązujący
od 15.02.2026 r. *
| Gatunek | Symbol produkcyjny | Cena netto 1 tys. szt. [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto 1 tys. szt. [PLN] |
| Dąb szypułkowy | DB 2/0 | 1 287,88 | 103,03 | 1 390,91 |
| Grab zwyczajny | GB 2/0 | 1 100,00 | 88,00 | 1 188,00 |
| Głóg jednoszyjkowy | GŁ 2/0 | 1 411,75 | 112,94 | 1 524,69 |
| Jarząb pospolity | JRZ 2/0 | 1 300,00 | 104,00 | 1 404,00 |
| Klon jawor | JW 2/0 | 1 100,00 | 88,00 | 1 188,00 |
| Lipa drobnolistna | LP 2/0N1 | 1 100,00 | 88,00 | 1 188,00 |
| Olsza czarna | OL 2/0 | 1 286,10 | 102,89 | 1 388,99 |
| Róża fałdzistoliatn | RÓŻ.FL 2/0 | 1 300,00 | 104,00 | 1 404,00 |
| Sosna zwyczajna | SO 1/0 | 363,50 | 29,08 | 392,58 |
| Sosna zwyczajna | SO 2/0N5 | 446,94 | 35,76 | 482,70 |
| Świerk pospolity | ŚW 1/2 | 3 028,64 | 242,29 | 3 270,93 |
Źródło: Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2026 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
z dnia 12.02.2026 r. w sprawie cen sadzonek w roku 2026.
* Sadzonki produkowane są z odkrytym systemem korzeniowym. Sprzedaż realizowana jest poza okresem wegetacyjnym (ceny dotyczą wiosny 2026 r.).
Jak dojechać? Lokalizacja szkółki:

