Wydawca treści
Cennik sadzonek
Sadzonki oferowane przez Nadleśnictwo Giżycko są całkowicie ekologiczne. Są potomstwem najlepszych drzewostanów dostosowanych do naszych warunków klimatycznych. Hodowane w naturalnych warunkach, w otoczeniu lasu, posiadają mikoryzy zapewniające dobry wzrost i rozwój także w środowisku odbiegającym od naturalnego (tereny komunalne, grunty porolne, nieużytki). W naszej szkółce hodujemy rocznie 1,5 mln nowych drzew.
Cennik sadzonek w obrocie zewnętrznym w Nadleśnictwie Giżycko obowiązujący
od 15.02.2023 r. *
Gatunek | Symbol produkcyjny | Cena netto 1 tys. szt. [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto 1 tys. szt. [PLN] |
Buk zwyczajny | BK 2/0 | 811,48 | 64,92 | 876,40 |
Brzoza brodawkowata | BRZ 2/0 | 389,46 | 31,16 | 420,62 |
Dąb szypułkowy | DB 2/0 | 825,98 | 66,08 | 892,06 |
Grab pospolity | GB 2/0 | 418,07 | 33,45 | 451,52 |
Głóg jednoszyjkowy | GŁ 2/0 | 656,86 | 52,55 | 709,41 |
Jabłoń dzika | JB 2/0 | 878,51 | 70,28 | 948,79 |
Jarząb pospolity | JRZ 2/0 | 766,50 | 61,32 | 827,82 |
Olsza czarna | OL 2/0 | 622,81 | 49,82 | 672,63 |
Róża fałdzistolistna | RÓŻ.FL 2/0 | 792,53 | 63,40 | 855,93 |
Śliwa ałycza | SL.A. 2/0 | 1 541,03 | 123,28 | 1 664,31 |
Sosna zwyczajna | SO 1/0 | 206,74 | 16,54 | 223,28 |
Sosna zwyczajna | SO 2/0 | 385,75 | 30,86 | 416,61 |
Świerk pospolity | SW 1/2 | 1 442,11 | 115,37 | 1 557,48 |
Świerk pospolity | ŚW 1/2N1 | 1 332,48 | 106,60 | 1 439,08 |
Źródło: Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
z dnia 2.02.2023 r. w sprawie cen sadzonek w roku 2023.
* Sadzonki produkowane są z odkrytym systemem korzeniowym. Sprzedaż realizowana jest poza okresem wegetacyjnym (ceny dotyczą wiosny 2023 r.).
Jak dojechać? Lokalizacja szkółki: