Asset Publisher
XI ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO
Informacja o wynikach zawodów.
XI ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO
CANKI 27.10.2024 r.
REZULTATY
OBSADA SĘDZIOWSKA
Funkcja | Imię i Nazwisko | Numer |
---|---|---|
Kierownik Zawodów | NIEZBECKI Grzegorz | 7767/II/20 |
Sędzia główny zawodów | WALDEMAR BÜTTNER | 6213/I/18 |
Przewodniczący RTS | DZIOKAN Piotr | 10474/II/20 |
Kierownik biura obliczeń | DZIOKAN Jerzy | 7764/II/20 |
Sędzia główny strzelań | SEKŚCIŃSKI Krzysztof | 11886/II/20 |
Sędzia główny strzelań | DZIOKAN Wojciech | 10485/II/20 |
Sędzia główny strzelań |
Zabezpieczenie Medyczne
KRZYSZTOF PRZEOREK - Ratownik Medyczny
Na zawodach rozegrano następujące konkurencje:
- Strzelba gładkolufowa - cel reaktywny (tzw. gwiazda)
- konkurencja na czas mierzony timerem
- odległość około 12m
- dowolna strzelba gładkolufowa typu pump-action lub myśliwska typu „bok”
- maksymalna waga pocisku 28g
- postawa stojąc
- przyrządy celownicze dowolne
- cele metalowe 5 szt. (gwiazda)
- amunicja 5 szt.
- kara za niestrącenie celu - 5 sekund
- Strzelba gładkolufowa (breneka)
- tarcza TS4
- odległość 50 m
- dowolna strzelba gładkolufowa typu pump-action lub myśliwska typu „bok”
- przyrządy celownicze dowolne
- postawa stojąc
- amunicja - 4 szt. (breneka)
- czas 5 minut
- 50m. Karabin bocznego zapłonu (Ksp)
- tarcza TS4
- odległość 50m
- pozycja leżąc
- ilość amunicji (3+10)
- przyrządy mechaniczne otwarte (muszka, szczerbinka)
- czas strzały próbne 2 minuty
- czas strzały oceniane 5 minut
- 50m. Karabin bocznego zapłonu (Ksp)
- tarcza ksp
- odległość 50m
- pozycja leżąc
- ilość amunicji (3+10)
- przyrządy mechaniczne zamknięte, tunelowe (przeziernik)
- czas strzały próbne 2 minuty
- czas strzały oceniane 5 minut
Zawody przeprowadzono zgodnie z przepisami PZSS i ISSF oraz z regulaminem własnym organizatora. Sędziowie strzelali razem z zawodnikami. Protestów nie składano. Ilość sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Sędzia główny Zawodów: WALDEMAR BÜTTNER
Przewodniczący komisji RTS: PIOTR DZIOKAN
Protokół nr 1
Strzelba gładkolufowa - 5 strzałów, odległość 12 m, postawa stojąc - cel reaktywny (tzw. gwiazda)
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas |
---|---|---|
1 | EFIMOWSKI PIOTR | 4,53 |
2 | DZIOKAN WOJCIECH | 6,92 |
3 | ROSKOWIŃSKI ALEKSANDER | 8,33 |
5 | GOŁĘBIEWSKI KAROL | 11,28 |
6 | DZIOKAN PIOTR | 11,68 |
7 | IWANIUK ŁUKASZ | 12,29 |
8 | DZIOKAN JERZY | 15,13 |
9 | PRZEOREK KRZYSZTOF | 15,35 |
10 | ORZOŁ DANIEL | 15,5 |
11 | POLUSIK PATRYCJUSZ | 16,94 |
12 | MULARCZYK TOMASZ | 19,57 |
13 | BOBIŃSKI SEWERYN | 20,8 |
14 | KARKUSZ ANDRZEJ | 24,69 |
15 | PIETRAK ŁUKASZ | 26,01 |
16 | SULEJ BRONISŁAW | 28,24 |
17 | PODLESKA ARTUR | 29,43 |
18 | SIERGIEJ KAMIL | 29,43 |
19 | SEKŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 31,61 |
20 | NIEZBECKI GRZEGORZ | 35,24 |
21 | NIEZBECKI BRUNO | 36,38 |
22 | KABAT KAMIL | 36,87 |
23 | BÜTTNER WALDEMAR | 37,21 |
24 | CANTOP DIETER | 43,59 |
25 | KORZUSZKO STANISŁAW | 45,39 |
Przewodniczący komisji RTS
Piotr Dziokan
Protokół 2
Strzelba gładkolufowa - nabój breneka - 4 strzały do tarczy NT23, odległość 50m, postawa stojąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
---|---|---|
1 | BÜTTNER WALDEMAR | 35 |
2 | NIEZBECKI GRZEGORZ | 33,2 |
3 | GOŁĘBIEWSKI KAROL | 33 |
5 | DZIOKAN JERZY | 32 |
6 | IWANIUK ŁUKASZ | 31 |
7 | POLUSIK PATRYCJUSZ | 30 |
8 | ORZOŁ DANIEL | 29 |
9 | SEKŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 26,1 |
10 | DZIOKAN WOJCIECH | 26 |
11 | BOBIŃSKI SEWERYN | 24,1 |
12 | MULARCZYK TOMASZ | 24 |
13 | PRZEOREK KRZYSZTOF | 22 |
14 | SULEJ BRONISŁAW | 22 |
15 | EFIMOWSKI PIOTR | 21 |
16 | DZIOKAN PIOTR | 16 |
17 | KARKUSZ ANDRZEJ | 15 |
18 | PODLESKA ARTUR | 15 |
19 | SIERGIEJ KAMIL | 15 |
20 | KORZUSZKO STANISŁAW | 12 |
21 | NIEZBECKI BRUNO | 12 |
22 | CANTOP DIETER | 6 |
23 | KABAT KAMIL | 0 |
24 | PIETRAK ŁUKASZ | 0 |
25 | ROSKOWIŃSKI ALEKSANDER | 0 |
Przewodniczący komisji RTS
Piotr Dziokan
Protokół 3
Karabin bocznego zapłonu(Ksp), 10 strzałów, tarcza TS4, odległość 50m, pozycja leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
---|---|---|
1 | POLUSIK PATRYCJUSZ | 100,8 |
2 | ROSKOWIŃSKI ALEKSANDER | 100,6 |
3 | EFIMOWSKI PIOTR | 100,4 |
4 | DUDA ŁUKASZ | 99,3 |
5 | PRZEOREK KRZYSZTOF | 99,3 |
6 | DZIOKAN PIOTR | 98,5 |
7 | SEKŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 97,2 |
8 | KABAT KAMIL | 95,6 |
9 | NIEZBECKI BRUNO | 95,5 |
10 | BÜTTNER WALDEMAR | 94,2 |
11 | KARKUSZ ANDRZEJ | 92,7 |
12 | SULEJ BRONISŁAW | 91,3 |
13 | DZIUBEK ADAM | 88,2 |
14 | NIEZBECKI GRZEGORZ | 86,9 |
15 | BOBIŃSKI SEWERYN | 84,7 |
16 | BŁASZCZYK KAMIL | 82,3 |
17 | GOŁĘBIEWSKI KAROL | 79,8 |
18 | IWANIUK ŁUKASZ | 78,7 |
19 | DZIOKAN WOJCIECH | 77,5 |
20 | KABAT KAMIL | 65,1 |
21 | BŁASZCZYK KAMIL | 61,3 |
22 | PODLESKA ARTUR | 60,3 |
23 | KARKUSZ ANDRZEJ | 51,3 |
24 | GOŁĘBIEWSKI KAROL | 47,3 |
25 | DZIUBEK ADAM | 38,3 |
Przewodniczący komisji RTS
Piotr Dziokan
Protokół 4
Karabin bocznego zapłonu (Ksp), 15 strzałów, tarcza KSP, odległość 50m, pozycja leżąc
Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
---|---|---|
1 | EFIMOWSKI PIOTR | 139 |
2 | DZIOKAN PIOTR | 135 |
3 | POLUSIK PATRYCJUSZ | 133 |
4 | DZIOKAN WOJCIECH | 132 |
5 | BÜTTNER WALDEMAR | 130 |
6 | GOŁĘBIEWSKI KAROL | 126 |
7 | ROSKOWIŃSKI KRZYSZTOF | 126 |
8 | SEKŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 123 |
9 | DZIOKAN JERZY | 120 |
10 | ROSKOWIŃSKI ALEKSANDER | 120 |
11 | DUDA JAKUB | 118 |
12 | DUDA ŁUKASZ | 118 |
13 | KORZUSZKO STANISŁAW | 116 |
14 | SULEJ BRONISŁAW | 116 |
15 | NIEZBECKI GRZEGORZ | 114,1 |
16 | IWANIUK ŁUKASZ | 114 |
17 | NIEZBECKI BRUNO | 113 |
18 | CANTOP DIETER | 112 |
19 | CANTOP PAWEŁ | 112 |
20 | PRZEOREK KRZYSZTOF | 104 |
21 | PODLESKA ARTUR | 94 |
22 | KOŁAKOWSKI STEFAN | 92 |
23 | MULARCZYK TOMASZ | 70 |
24 | KABAT KAMIL | 68 |
25 | KARKUSZ ANDRZEJ | 0 |
Przewodniczący komisji RTS
Piotr Dziokan
Protokół 5
Klasyfikacja łączna - konkurencje strzelba
Miejsce | Nazwisko i imię | K1 | K2 | Klasyfikacja łączna |
---|---|---|---|---|
1 | GOŁĘBIEWSKI KAROL | 4 | 3 | 7 |
2 | DZIOKAN JERZY | 7 | 4 | 11 |
3 | IWANIUK ŁUKASZ | 6 | 5 | 11 |
4 | DZIOKAN WOJCIECH | 2 | 9 | 11 |
5 | EFIMOWSKI PIOTR | 1 | 14 | 15 |
6 | POLUSIK PATRYCJUSZ | 10 | 6 | 16 |
7 | ORZOŁ DANIEL | 9 | 7 | 16 |
8 | DZIOKAN PIOTR | 5 | 15 | 20 |
9 | PRZEOREK KRZYSZTOF | 8 | 12 | 20 |
10 | NIEZBECKI GRZEGORZ | 19 | 2 | 21 |
11 | BOBIŃSKI SEWERYN | 12 | 10 | 22 |
12 | MULARCZYK TOMASZ | 11 | 11 | 22 |
13 | BÜTTNER WALDEMAR | 22 | 1 | 23 |
14 | ROSKOWIŃSKI ALEKSANDER | 3 | 24 | 27 |
15 | SEKŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 18 | 9 | 27 |
16 | SULEJ BRONISŁAW | 15 | 13 | 28 |
17 | KARKUSZ ANDRZEJ | 13 | 16 | 29 |
18 | PODLESKA ARTUR | 16 | 17 | 33 |
19 | SIERGIEJ KAMIL | 17 | 18 | 35 |
20 | PIETRAK ŁUKASZ | 14 | 23 | 37 |
21 | NIEZBECKI BRUNO | 20 | 20 | 40 |
22 | KABAT KAMIL | 21 | 22 | 43 |
23 | KORZUSZKO STANISŁAW | 24 | 19 | 43 |
24 | CANTOP DIETER | 23 | 21 | 44 |
Przewodniczący komisji RTS
Piotr Dziokan
Protokół 6
Klasyfikacja łączna - konkurencje Karabin bocznego zapłonu(Ksp)
Miejsce | Nazwisko i imię | pkt K3 | pkt K4 | Klasyfikacja łączna |
---|---|---|---|---|
1 | EFIMOWSKI PIOTR | 100,4 | 139 | 239,4 |
2 | DZIOKAN PIOTR | 98,5 | 135 | 233,5 |
3 | POLUSIK PATRYCJUSZ | 100,8 | 131 | 231,8 |
4 | DZIOKAN WOJCIECH | 97,2 | 132 | 229,2 |
5 | ROSKOWIŃSKI KRZYSZTOF | 92,1 | 132 | 224,1 |
6 | GOŁĘBIEWSKI KAROL | 97 | 126 | 223 |
7 | ROSKOWIŃSKI ALEKSANDER | 100,6 | 120 | 220,6 |
8 | SEKŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 97,3 | 123 | 220,3 |
9 | DUDA ŁUKASZ | 99,3 | 118 | 217,3 |
10 | DZIOKAN JERZY | 92 | 120 | 212 |
11 | SULEJ BRONISŁAW | 95,2 | 116 | 211,2 |
12 | DUDA JAKUB | 91,1 | 118 | 209,1 |
13 | BÜTTNER WALDEMAR | 79 | 130 | 209 |
14 | ORZOŁ DANIEL | 96 | 112 | 208 |
15 | IWANIUK ŁUKASZ | 94 | 114 | 208 |
16 | KORZUSZKO STANISŁAW | 92 | 116 | 208 |
17 | CANTOP DIETER | 95 | 112 | 207 |
18 | NIEZBECKI BRUNO | 93,3 | 113 | 206,3 |
19 | PRZEOREK KRZYSZTOF | 99,3 | 104 | 203,3 |
20 | NIEZBECKI GRZEGORZ | 82 | 114,1 | 196,1 |
21 | PODLESKA ARTUR | 94,5 | 94 | 188,5 |
22 | KOŁAKOWSKI STEFAN | 92,2 | 92 | 184,2 |
23 | KABAT KAMIL | 85 | 68 | 153 |
24 | MULARCZYK TOMASZ | 81 | 70 | 151 |
25 | KARKUSZ ANDRZEJ | 74 | 0 | 74 |
Przewodniczący komisji RTS
Piotr Dziokan
Protokół 7
Klasyfikacja łączna
Miejsce | Nazwisko i imię | K1, K2 | K3, K4 | Klasyfikacja GENERALNA |
---|---|---|---|---|
1 | EFIMOWSKI PIOTR | 5 | 1 | 6 |
2 | GOŁĘBIEWSKI KAROL | 1 | 6 | 7 |
3 | DZIOKAN WOJCIECH | 4 | 4 | 8 |
4 | POLUSIK PATRYCJUSZ | 6 | 3 | 9 |
5 | DZIOKAN PIOTR | 8 | 2 | 10 |
6 | DZIOKAN JERZY | 2 | 10 | 12 |
7 | IWANIUK ŁUKASZ | 3 | 15 | 18 |
8 | ORZOŁ DANIEL | 7 | 14 | 21 |
9 | ROSKOWIŃSKI ALEKSANDER | 14 | 7 | 21 |
10 | SEKŚCIŃSKI KRZYSZTOF | 15 | 8 | 23 |
11 | BÜTTNER WALDEMAR | 13 | 13 | 26 |
12 | SULEJ BRONISŁAW | 16 | 11 | 27 |
13 | PRZEOREK KRZYSZTOF | 9 | 19 | 28 |
14 | NIEZBECKI GRZEGORZ | 10 | 19 | 29 |
15 | MULARCZYK TOMASZ | 12 | 23 | 35 |
16 | KORZUSZKO STANISŁAW | 23 | 16 | 39 |
17 | NIEZBECKI BRUNO | 21 | 18 | 39 |
18 | PODLESKA ARTUR | 18 | 21 | 39 |
19 | CANTOP DIETER | 24 | 17 | 41 |
20 | KARKUSZ ANDRZEJ | 17 | 24 | 41 |
21 | KABAT KAMIL | 22 | 22 | 44 |
Przewodniczący komisji RTS
Piotr Dziokan