Asset Publisher
Cennik sadzonek
Sadzonki oferowane przez Nadleśnictwo Giżycko są całkowicie ekologiczne. Są potomstwem najlepszych drzewostanów dostosowanych do naszych warunków klimatycznych. Hodowane w naturalnych warunkach, w otoczeniu lasu, posiadają mikoryzy zapewniające dobry wzrost i rozwój także w środowisku odbiegającym od naturalnego (tereny komunalne, grunty porolne, nieużytki). W naszej szkółce hodujemy rocznie 1,5 mln nowych drzew.
Cennik sadzonek w obrocie zewnętrznym w Nadleśnictwie Giżycko obowiązujący
od 15.02.2025 r. *
Gatunek | Symbol produkcyjny | Cena netto 1 tys. szt. [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto 1 tys. szt. [PLN] |
Buk zwyczajny | BK 2/0 | 1 365,14 | 109,21 | 1 474,35 |
Dąb szypułkowy | DB 2/0 | 1 134,06 | 90,72 | 1 224,78 |
Jarząb pospolity | JRZ 2/0 | 979,00 | 78,32 | 1 057,32 |
Klon Jawor | JW 2/0 | 750,31 | 60,02 | 810,33 |
Olsza czarna | OL 2/0 | 1 541,87 | 123,35 | 1 665,22 |
Róża fałdziastolistna | RÓŻ.FL 2/0 | 1 282,58 | 102,61 | 1 385,19 |
Śliwa ałycza | SL.A 2/0 | 1 093,02 | 87,44 | 1 180,46 |
Sosna zwyczajna | SO 1/0 | 320,34 | 25,63 | 345,97 |
Sosna zwyczajna | SO 1/0N5 | 320,34 | 25,63 | 345,97 |
Sosna zwyczajna | SO 2/0 | 687,71 | 55,02 | 742,73 |
Sosna zwyczajna | SO 2/0N5 | 687,71 | 55,02 | 742,73 |
Źródło: Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2025 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
z dnia 14.02.2025 r. w sprawie cen sadzonek w roku 2025.
* Sadzonki produkowane są z odkrytym systemem korzeniowym. Sprzedaż realizowana jest poza okresem wegetacyjnym (ceny dotyczą wiosny 2025 r.).
Jak dojechać? Lokalizacja szkółki: