28.10.2012 - XI Mazurski Wyścig Kolarski o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
Wyniki i pierwsze zdjęcia.
Lista startowa w kategorii SUPERAMATOR:
Dzieci ......-2004 1 okrążenie
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Górka Dominika | SP nr 4 |
2 | Kucharski Kacper | Przedszkole Bajka |
3 | Kulesza Aleksandra | Przedszkole Bajka |
4 | Kuźnicki Maciej | SP nr 7 |
5 | Foltyn Julian | Przedszkole Bajka |
6 | Khater Adam | SP nr 7 |
7 | Sudnik Pola | Przedszkole Bajka |
Dzieci 2000-2003 2 okrążenia
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
8 | Rapita Patryk | SP nr 7 |
9 | Wołczek Tomasz | SP nr 3 |
10 | Pikciun Jerzy | SP nr 7 |
11 | Ostrowski Jan | SP nr 6 |
12 | Ostrowski Tomasz | SP nr 6 |
13 | Graczyk Wojciech | SP nr 7 |
14 | Łukaszewicz Przemysław | Zespół Szkół nr 1 |
15 | Masiak Oskar | SP nr 6 |
16 | Ptak Klaudiusz | SP nr 4 |
17 | Kopiczko Maksymilian | SP nr 3 |
18 | Styrańczak Dymitr | SP nr 7 |
Dzieci 1996-1999 3 okrążenia
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
19 | Kowalczyk Daniel | Technikum nr 3 |
20 | Graczyk Krzysztof | Gimnazjum nr 2 |
21 | Czarniecki Michał | Gimnazjum nr 2 |
22 | Bortkiewicz Mateusz | Gimnazjum nr 2 |
23 | Ptak Kacper | Gimnazjum nr 1 |
24 | Jankuniec Hubert | Gimnazjum nr 3 |
Dorośli 1995 i starsi 3 okrążenia
M-ce | Nazwisko i imię | Miasto |
25 | Krzywosz Tomasz | |
26 | Aleksandrowicz Jan | |
27 | Kucharski Grzegorz | |
28 | Kurmin Teresa | |
29 | Pikciun Ewa | |
30 | Foltyn Ryszard | |
31 | Ostrowska Ewa | |
32 | Żyworonek Andrzej | |
33 | Pietrenko Wiera | Kaliningrad |
34 | Alasińska Elżbieta | |
35 | Golubiński Krzysztof | |
36 | Chalecka-Łukaszewicz Barbara | |
37 | Łukaszewicz Marcin | |
38 | Boszko Władysław | |
39 | Prokopowicz Jerzy | |
40 | Sekta Jan | |
41 | Należyty Ryszard | |
42 | Nagórnych Jelena | Kaliningrad |
43 | Trasow Jewgienij | Kaliningrad |
44 | Winagradowa Swietłana | Kaliningrad |
45 | Stanisławowicz Parina | Kaliningrad |
46 | Wingradow Igor | Kaliningrad |
47 | Kozioł Piotr | |
48 | Choczakowski Janusz | |
49 | Litwa Marian | |
50 | Dobrzyn Zenon | |
51 | Dobrzyn Jagoda | |
52 | Jurska Monika | |
53 | Chabiński Ryszard | |
54 | Szymarow Nikołaj | |
55 | Sawieliczew Wiktor | Kaliningrad |
56 | Lebiediew Wiktor | Kaliningrad |
57 | Polakow Aleksiej | Kaliningrad |
58 | Piecznikow Aleksander | Kaliningrad |
59 | Semizarow Jurij | Kaliningrad |
60 | Bajkow Władimir | Kaliningrad |
Wyniki kolarzy licencjonowanych:

kat. Żaczka (2001-2002)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Romaniuk Julia | MSR Mrągowo |
2 | Maliszewska Natalia | MDK UKS Przyjaźń Bartoszyce |
kat. Młodziczka (1999-2000)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Jaskulska Marta | LKK WARMIA Biskupiec |
2 | Kamieniecka Maria | MDK MSR Mrągowo |
3 | Wawer Łucja | UKK Prostki |
4 | Grygas Emilia | LKK WARMIA Biskupiec |
5 | Jałoszewska Natalia | LKK WARMIA Biskupiec |
kat. Żak (2001-2002)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Galanty Antoni | SMOL-BUD Giżycko |
2 | Romaniuk Kamil | MSR Mrągowo |
3 | Kmiołek Krystian | LKK WARMIA Biskupiec |
4 | Wiejak Adam | LUKK PRIM Ełk |
kat. Młodzik (1999-2000)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Balcer Bartłomiej | LKK WARMIA Biskupiec |
2 | Burczak Dawid | LKK WARMIA Biskupiec |
3 | Nalepa Michał | MSR Mrągowo |
4 | Gosko Michał | UKK Prostki |
5 | Chodoń Maciej | LKK WARMIA Biskupiec |
6 | Wartos Patryk | LKK WARMIA Biskupiec |
kat. Juniorka (1995-1996)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Bałdyga Magdalena | UKK Prostki |
2 | Kmiołek Klaudia | LKK WARMIA Biskupiec |
3 | Sharova Aleksandra | Kaliningrad |
4 | Stańczyk Patrycja | LKK WARMIA Biskupiec |
kat. Juniorka (1995-1996)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Stańczyk Aleksandra | LKK WARMIA Biskupiec |
2 | Worm Izabela | LUKK PRIM Ełk |
3 | Denisova Lera | Kaliningrad |
kat. Junior Młodszy (1997-1998)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Maliszewski Damian | MDK UKS Przyjaźń Bartoszyce |
2 | Kostrubski Paweł | LKK WARMIA Biskupiec |
3 | Kanaus Maxim | Kaliningrad |
4 | Piotrowski Mateusz | BKK RANT Bartoszyce |
5 | Pachucki Mateusz | LKK WARMIA Biskupiec |
6 | Małachowski Paweł | BKK RANT Bartoszyce |
7 | Kaczmaryk Krzysztof | LKK WARMIA Biskupiec |
8 | Rajch Bartłomiej | MSR Mrągowo |
9 | Starchenko Nikita | Kaliningrad |
10 | Romaniuk Jakub | MSR Mrągowo |
11 | Proskurovski Aleksey | Kaliningrad |
12 | Piekara Arkadiusz | BKK RANT Bartoszyce |
13 | Nałysnyk Michał | BKK RANT Bartoszyce |
14 | Lapaev Ivan | Kaliningrad |
15 | Kolesov Aleksei | Kaliningrad |
16 | Chudek Dawid | LUKK PRIM Ełk |
17 | Galanty Jan | Smol-Bud Giżycko |
18 | Gluuxov Aleksander | Kaliningrad |
kat. Junior (1995-96)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Oktaba Paweł | Smol-Bud Giżycko |
2 | Kowalczyk Krystian | LKK WARMIA Biskupiec |
3 | Bondar Nikolay | Kaliningrad |
4 | Żarnoch Wojciech | MSR Mrągowo |
5 | Godziuk Grzegorz | MSR Mrągowo |
6 | Naumow Maxim | Kaliningrad |
7 | Gajdziński Marcin | LUKK PRIM Ełk |
8 | Daniel Arkadiusz | MSR Mrągowo |
9 | Skowroński Kacper | Smol-Bud Giżycko |
kat. Elita (1994 i starsi)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Suchocki Wojciech | LKK WARMIA Biskupiec |
2 | Avdyushev Dimitry | Kaliningrad |
3 | Surin Artem | Kaliningrad |
4 | Golubyatnikov Igor | Kaliningrad |
kat. Masters (1982-1973)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Tomashevskiy Eduard | Kaliningrad |
2 | Cała Arkadiusz | LUZ Grupa Mrągowo |
3 | Skalski Tomasz | Renault ECO 2 Team |
4 | Parzych Radosław | Renault ECO 2 Team |
5 | Kamynin Aleksander | Kaliningrad |
6 | Markowski Rafał | LUZ Grupa Mrągowo |
7 | Tarasov Eugenii | Kalningrad |
kat. Masters (1972-1963)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Balakirev Igor | Kaliningrad |
2 | Kiselev Iurii | Kaliningrad |
3 | Walnicki Mirosław | Węgorzewo |
4 | Grajewski Jerzy | TK MASTERS Giżycko |
5 | Przyludzki Krzysztof | Folwark Łekuk |
6 | Krzywosz Tomasz | LUZ Grupa Mrągowo |
Kat. Masters (1962 i starsi)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Xenchuk Alexey | Kaliningrad |
2 | Bąkała Andrzej | S-POL Suwałki |
3 | Lenkiewicz Ryszard | TK MASTERS Giżycko |
4 | Gudan Czesław | TK MASTERS Giżycko |
5 | Legankov Vladimir | Kaliningrad |
6 | Wawrzyn Eugeniusz | S-POL Suwałki |
7 | Rubtsov Victor | Kaliningrad |
kat. Masters Kobiety (1962 i starsi)
M-ce | Nazwisko i imię | Klub |
1 | Shishova Irina | Kaliningrad |